IZALCO TEAM KATUSHA
Mit dem FOCUS Izalco Team Katusha ist nun das offizielle Bike von Team Katusha erhältlich. Der Izalco Rahmen kommt im exklusiven Team-Design, mit durchgehender integrierter Kabelführung und nochmals optimiertem Carbon-Layup. Um die Performance für die Profis um Filippo Pozzato und Joachin Rodriguez auf das Optimum auszureizen, komplettierten die FOCUS Produktmanager das Bike mit SRAM Red Schaltkomponenten und Vision Carbon Laufrädern. Außerdem finden sich edle Carbon-Parts von FSA und Sattelhersteller Prologo am ProTour Bike. Das Izalco Team Katusha ist also für die härtesten Prüfungen gewappnet – egal, ob im Rennalltag der Profis oder bei den Hobbyfahrern.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Izalco Team | |
| Gabel | 3T Rigida Pro | |
| Laufräder | FSA Vision Metron 90 Carbon | |
| Bereifung | Continental Competition | |
| Schaltwerk | SRAM Red | |
| Übersetzung | 53/39; 11/23 | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | |
| Bremsgriff/Schalthebel | SRAM Red | |
| Kurbelgarnitur | SRAM Red BB30 | |
| Bremsen | SRAM Red | |
| Lenker | FSA Wing Pro | |
| Vorbau | FSA OS 99 | |
| Sattelstütze | FSA K- Force 27,2 | |
| Sattel | Prologo C-ONE 50 Carbon / Titan |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE (Race) | 28 | 3XL | 620 | 588 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 43 | 1005 |
| HE (Race) | 28 | XXL | 600 | 582 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 43 | 1005 |
| HE (Race) | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 43 | 993 |
| HE (Race) | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 43 | 980 |
| HE (Race) | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 43 | 980 |
| HE (Race) | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 43 | 978 |
| HE (Race) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,25 | 74,3 | 405 | 70 | 112,5 | 370 | 43 | 975 |
| HE (Race) | 28 | XXS | 480 | 520 | 71,25 | 74,8 | 405 | 70 | 108 | 370 | 43 | 975 |
Bikes vergleichen
| IZALCO TEAM KATUSHA | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Izalco Team | - | |
| Gabel | 3T Rigida Pro | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | FSA Vision Metron 90 Carbon | - | |
| Bereifung | Continental Competition | - | |
| Schaltwerk | SRAM Red | - | |
| Übersetzung | 53/39; 11/23 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | - | |
| Schalthebel | - | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | SRAM Red | - | |
| Kurbelgarnitur | SRAM Red BB30 | - | |
| Bremsen | SRAM Red | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | FSA Wing Pro | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | FSA OS 99 | - | |
| Sattelstütze | FSA K- Force 27,2 | - | |
| Sattel | Prologo C-ONE 50 Carbon / Titan | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |







