IZALCO TEAM
Das Izalco Team: die absolute Rennmaschine aus dem Hause FOCUS für ProTour Fahrer und alle, die bei der Auswahl des Materials keine Kompromisse eingehen wollen. Mit Hilfe der Erfahrungen der Profis von Team Milram konnten die FOCUS Ingenieure den Izalco Rahmen nochmals optimieren. Neu für das Jahr 2011 sind das Design und die Weiterentwicklung der bewährten innenverlegte Zugführung. Diese führt 2011 für das Schaltwerk auch durch die Kettenstrebe.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Izalco Team | |
| Gabel | 3T Funda Team | |
| Laufräder | DT Swiss RRC 600/880 | |
| Schaltwerk | SRAM Red | |
| Übersetzung | 53/39; 11/23 | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | |
| Schalthebel | SRAM Red | |
| Kurbelgarnitur | SRAM Red BB30 | |
| Bremsen | SRAM Red Carbon | |
| Lenker | FSA Wing Pro | |
| Vorbau | FSA Carbon | |
| Sattelstütze | FSA K- Force 27,2 | |
| Sattel | fi’zi:k Antares K:ium |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE (Race) | 28 | 3XL | 620 | 588 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 43 | 1005 |
| HE (Race) | 28 | XXL | 600 | 582 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 43 | 1005 |
| HE (Race) | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 43 | 993 |
| HE (Race) | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 43 | 978 |
| HE (Race) | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 43 | 980 |
| HE (Race) | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 43 | 978 |
| HE (Race) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,5 | 74,3 | 405 | 70 | 112,5 | 370 | 43 | 975 |
| HE (Race) | 28 | XXS | 480 | 520 | 71,25 | 74,8 | 405 | 70 | 108 | 370 | 43 | 975 |
Bikes vergleichen
| IZALCO TEAM | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Izalco Team | - | |
| Gabel | 3T Funda Team | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | DT Swiss RRC 600/880 | - | |
| Bereifung | - | - | |
| Schaltwerk | SRAM Red | - | |
| Übersetzung | 53/39; 11/23 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | - | |
| Schalthebel | SRAM Red | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | SRAM Red BB30 | - | |
| Bremsen | SRAM Red Carbon | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | FSA Wing Pro | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | FSA Carbon | - | |
| Sattelstütze | FSA K- Force 27,2 | - | |
| Sattel | fi’zi:k Antares K:ium | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




