IZALCO PRO 3.0
Der preisgekrönte Carbonflitzer aus dem Hause FOCUS. Unter dem Namen FOCUS Izalco Expert Ultegra ließ es in der Saison 2010 bei der prestigeträchtigen Wahl des Editors‘ Choice Award des US Fachmagazins Bicycling Magazine alle Konkurrenten in der Kategorie „Best Enthusiast Road Bike" hinter sich. Unser Siegerrad besticht nicht nur durch die ideale Kombination von Steifigkeit und Komfort sondern auch durch die Auswahl feiner Komponenten.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Izalco Pro | |
| Gabel | 3T Funda Pro | |
| Laufräder | Mavic Ksyrium Equipe | |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra | |
| Übersetzung | front: 50/34, rear: 11-28 | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | |
| Schalthebel | Shimano Ultegra | |
| Kurbelgarnitur | FSA SLK Light, BB30 | |
| Bremsen | Shimano Ultegra | |
| Lenker | FSA Wing | |
| Vorbau | FSA SLK OS-115 | |
| Sattelstütze | FSA SLK Carbon 27,2 | |
| Sattel | fi’zi:k Arione |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE (Compact) | 28 | 3XL | 620 | 588 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 43 | 1005 |
| HE (Compact) | 28 | XXL | 600 | 582 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 43 | 1005 |
| HE (Compact) | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 43 | 993 |
| HE (Compact) | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 43 | 978 |
| HE (Compact) | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 43 | 980 |
| HE (Compact) | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 43 | 978 |
| HE (Compact) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,5 | 74,3 | 405 | 70 | 112,5 | 370 | 43 | 975 |
| HE (Compact) | 28 | XXS | 480 | 520 | 71,25 | 74,8 | 405 | 70 | 108 | 370 | 43 | 975 |
Bikes vergleichen
| IZALCO PRO 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Izalco Pro | - | |
| Gabel | 3T Funda Pro | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | Mavic Ksyrium Equipe | - | |
| Bereifung | - | - | |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra | - | |
| Übersetzung | front: 50/34, rear: 11-28 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | - | |
| Schalthebel | Shimano Ultegra | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | FSA SLK Light, BB30 | - | |
| Bremsen | Shimano Ultegra | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | FSA Wing | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | FSA SLK OS-115 | - | |
| Sattelstütze | FSA SLK Carbon 27,2 | - | |
| Sattel | fi’zi:k Arione | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




