IZALCO PRO 2.0
Das FOCUS Izalco Pro 2.0 ist ein absoluter Carbon-Edelflitzer. Als kleiner Bruder des Izalco Pro 1.0 vertraut es auf die bewährte SRAM Red Gruppe. Gepaart mit Top-Parts von 3T runden Mavic’s Ksyrium Equipe Laufräder das starke Bild ab.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Izalco Pro | |
| Gabel | 3T Funda Pro | |
| Laufräder | Mavic Ksyrium Equipe | |
| Schaltwerk | SRAM Red | |
| Übersetzung | front: 50/34, rear: 12-27 | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | |
| Schalthebel | SRAM Red | |
| Kurbelgarnitur | SRAM Force 50/34 t., BB30 | |
| Bremsen | SRAM Red | |
| Lenker | 3T Ergonova Pro, OS | |
| Vorbau | 3T ARX Pro | |
| Sattelstütze | 3T Dorico Pro 27,2 | |
| Sattel | fi’zi:k Arione |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE (Compact) | 28 | 3XL | 620 | 588 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 43 | 1005 |
| HE (Compact) | 28 | XXL | 600 | 582 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 43 | 1005 |
| HE (Compact) | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 43 | 993 |
| HE (Compact) | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 43 | 978 |
| HE (Compact) | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 43 | 980 |
| HE (Compact) | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 43 | 978 |
| HE (Compact) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,5 | 74,3 | 405 | 70 | 112,5 | 370 | 43 | 975 |
| HE (Compact) | 28 | XXS | 480 | 520 | 71,25 | 74,8 | 405 | 70 | 108 | 370 | 43 | 975 |
Bikes vergleichen
| IZALCO PRO 2.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Izalco Pro | - | |
| Gabel | 3T Funda Pro | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | Mavic Ksyrium Equipe | - | |
| Bereifung | - | - | |
| Schaltwerk | SRAM Red | - | |
| Übersetzung | front: 50/34, rear: 12-27 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | - | |
| Schalthebel | SRAM Red | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | SRAM Force 50/34 t., BB30 | - | |
| Bremsen | SRAM Red | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | 3T Ergonova Pro, OS | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | 3T ARX Pro | - | |
| Sattelstütze | 3T Dorico Pro 27,2 | - | |
| Sattel | fi’zi:k Arione | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




