CAYO 4.0
Das FOCUS Cayo 4.0 steht für die gewachsene Cayo Familie, die noch mehr Details und kleine Unterscheidungen ermöglicht. Allerdings hat man nun auch die Qual der Wahl. Mit dem Carbon-Einsteigermodell Cayo 4.0 gelingt FOCUS der Spagat zwischen hoher Qualität und niedrigem Preis. Ausgestattet mit der für 2011 völlig überarbeiteten 105er von Shimano ist es optimal für Fahrer, die auf die Vorzüge eines Carbon-Rahmens nicht verzichten möchten.
Spezifikation
| Rahmen | Cayo Carbon | |
| Gabel | Focus Carbon | |
| Laufräder | DT Swiss R 1900 | |
| Bereifung | Continental Ultra Sport, 25–622 | |
| Schaltwerk | Shimano 105 | |
| Übersetzung | front: Triple: 52/39/30 / Compact: 50/34, rear: 11-28 | |
| Anzahl d. Gänge | 20 / 30 | |
| Schalthebel | Shimano 105 | |
| Kurbelgarnitur | FSA Gossamer BB30 | |
| Bremsen | FSA Gossamer | |
| Lenker | Concept SL | |
| Vorbau | FSA OS 190 | |
| Sattelstütze | Concept SL | |
| Sattel | Concept EX |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE (Triple) | 28 | 3XL | 620 | 588 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1001 |
| HE (Triple) | 28 | XXL | 600 | 582 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1000 |
| HE (Triple) | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 39 | 995 |
| HE (Triple) | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 39 | 974 |
| HE (Triple) | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 975 |
| HE (Triple) | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 39 | 974 |
| HE (Triple) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,25 | 74,3 | 410 | 70 | 110 | 370 | 39 | 976 |
| HE (Triple) | 28 | XXS | 480 | 520 | 71,25 | 74,8 | 410 | 70 | 105 | 370 | 39 | 975 |
| HE (Compact) | 28 | 3XL | 620 | 588 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1001 |
| HE (Compact) | 28 | XXL | 600 | 582 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1000 |
| HE (Compact) | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 39 | 995 |
| HE (Compact) | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 39 | 974 |
| HE (Compact) | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 975 |
| HE (Compact) | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 39 | 974 |
| HE (Compact) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,25 | 74,3 | 410 | 70 | 110 | 370 | 39 | 976 |
| HE (Compact) | 28 | XXS | 480 | 520 | 71,25 | 74,8 | 410 | 70 | 105 | 370 | 39 | 975 |
Bikes vergleichen
| CAYO 4.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Cayo Carbon | - | |
| Gabel | Focus Carbon | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | DT Swiss R 1900 | - | |
| Bereifung | Continental Ultra Sport, 25–622 | - | |
| Schaltwerk | Shimano 105 | - | |
| Übersetzung | front: Triple: 52/39/30 / Compact: 50/34, rear: 11-28 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 20 / 30 | - | |
| Schalthebel | Shimano 105 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | FSA Gossamer BB30 | - | |
| Bremsen | FSA Gossamer | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept SL | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | FSA OS 190 | - | |
| Sattelstütze | Concept SL | - | |
| Sattel | Concept EX | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




