CAYO 3.0
Auf Standards der Oberklasse wird auch bei dem FOCUS Carbon-Einsteigermodell Cayo nicht verzichtet. Gespickt mit neuesten Technologien ist es ein robuster Edelflitzer, welcher nicht nur im Training eine gute Figur abgibt. Denn mit Hilfe der Schaltpräzision der Force Gruppe von SRAM sichert es seinem Fahrer den entscheidenden Vorteil im Wettkampf.
Spezifikation
| Rahmen | Cayo Carbon | |
| Gabel | Focus Carbon | |
| Laufräder | DT Swiss R 1900 | |
| Bereifung | Continental Ultra Sport, foldable 23–622 | |
| Schaltwerk | SRAM Force | |
| Übersetzung | front: 50/34, rear: 11-28 | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | |
| Schalthebel | SRAM Force | |
| Kurbelgarnitur | SRAM S350 C2.2 BB30 | |
| Bremsen | SRAM Rival | |
| Lenker | FSA Vero | |
| Vorbau | FSA OS 190 | |
| Sattelstütze | FSA SL-280 | |
| Sattel | Prologo Nago Evo |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE (Compact) | 28 | 3XL | 620 | 588 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1001 |
| HE (Compact) | 28 | XXL | 600 | 582 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1000 |
| HE (Compact) | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 39 | 995 |
| HE (Compact) | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 39 | 974 |
| HE (Compact) | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 975 |
| HE (Compact) | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 39 | 974 |
| HE (Compact) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,25 | 74,3 | 410 | 70 | 110 | 370 | 39 | 976 |
| HE (Compact) | 28 | XXS | 480 | 520 | 71,25 | 74,8 | 410 | 70 | 105 | 370 | 39 | 975 |
Bikes vergleichen
| CAYO 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Cayo Carbon | - | |
| Gabel | Focus Carbon | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | DT Swiss R 1900 | - | |
| Bereifung | Continental Ultra Sport, foldable 23–622 | - | |
| Schaltwerk | SRAM Force | - | |
| Übersetzung | front: 50/34, rear: 11-28 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | - | |
| Schalthebel | SRAM Force | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | SRAM S350 C2.2 BB30 | - | |
| Bremsen | SRAM Rival | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | FSA Vero | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | FSA OS 190 | - | |
| Sattelstütze | FSA SL-280 | - | |
| Sattel | Prologo Nago Evo | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




