CAYO 1.0
Beim Einstieg in die Carbon-Klasse der Rennräder führt kein Weg am Cayo vorbei. Das FOCUS Cayo 1.0 ausgestattet mit Shimano Ultegra bringt alles mit, was ein Fahrer in Training und Rennen benötigt. Zu 100 Prozent aus Carbon gefertigt und ohne bei der Ausstattung auf ein Detail zu verzichten, ermöglicht dieses Rennrad den Einstieg in die Profi-Klasse, wie bereits im letzten Jahr Teams wie NetApp und Jelly Belly bewiesen haben.
Spezifikation
| Rahmen | Cayo Carbon | |
| Gabel | Focus Carbon | |
| Laufräder | DT Swiss R 1900 | |
| Bereifung | Continental Grand Prix, foldable, 24–622 | |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra | |
| Übersetzung | front: Triple: 52/39/30 / Race: 53/39 / Compact: | |
| Anzahl d. Gänge | 20 / 30 | |
| Schalthebel | Shimano Ultegra | |
| Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra | |
| Bremsen | Shimano Ultegra | |
| Lenker | FSA Vero | |
| Vorbau | FSA OS 190 | |
| Sattelstütze | FSA SL-280 | |
| Sattel | Prologo Nago Evo |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE (Triple) | 28 | 3XL | 620 | 588 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1001 |
| HE (Triple) | 28 | XXL | 600 | 582 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1000 |
| HE (Triple) | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 39 | 995 |
| HE (Triple) | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 39 | 974 |
| HE (Triple) | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 975 |
| HE (Triple) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,25 | 74,3 | 410 | 70 | 110 | 370 | 39 | 976 |
| HE (Triple) | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 39 | 974 |
| HE (Triple) | 28 | XXS | 480 | 520 | 71,25 | 74,8 | 410 | 70 | 105 | 370 | 39 | 975 |
| HE (Compact) | 28 | 3XL | 620 | 588 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1001 |
| HE (Compact) | 28 | XXL | 600 | 582 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1000 |
| HE (Compact) | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 39 | 995 |
| HE (Compact) | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 39 | 974 |
| HE (Compact) | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 975 |
| HE (Compact) | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 39 | 974 |
| HE (Compact) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,25 | 74,3 | 410 | 70 | 110 | 370 | 39 | 976 |
| HE (Compact) | 28 | XXS | 480 | 520 | 71,25 | 74,8 | 410 | 70 | 105 | 370 | 39 | 975 |
| HE (Race) | 28 | 3XL | 620 | 588 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1001 |
| HE (Race) | 28 | XXL | 600 | 582 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1000 |
| HE (Race) | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 39 | 995 |
| HE (Race) | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 39 | 974 |
| HE (Race) | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 975 |
| HE (Race) | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 39 | 974 |
| HE (Race) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,25 | 74,3 | 410 | 70 | 110 | 370 | 39 | 976 |
| HE (Race) | 28 | XXS | 480 | 520 | 71,25 | 74,8 | 410 | 70 | 105 | 370 | 39 | 975 |
Bikes vergleichen
| CAYO 1.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Cayo Carbon | - | |
| Gabel | Focus Carbon | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | DT Swiss R 1900 | - | |
| Bereifung | Continental Grand Prix, foldable, 24–622 | - | |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra | - | |
| Übersetzung | front: Triple: 52/39/30 / Race: 53/39 / Compact: | - | |
| Anzahl d. Gänge | 20 / 30 | - | |
| Schalthebel | Shimano Ultegra | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra | - | |
| Bremsen | Shimano Ultegra | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | FSA Vero | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | FSA OS 190 | - | |
| Sattelstütze | FSA SL-280 | - | |
| Sattel | Prologo Nago Evo | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




