PLANET 8
Als Alternative zum Riemenantrieb bietet FOCUS das Planet 8 auch mit herkömmlicher Kette. Doch damit ist das Bike nicht weniger schnell in Großstadtdschungel unterwegs. Um dennoch jederzeit die Kontrolle über das Bike zu haben, ist das Planet 8 – wie auch seine großen und kleinen Brüder – mit einer hochwertigen Scheibenbremse ausgestattet.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Urban Alloy | |
| Gabel | Focus Alloy | |
| Bereifung | Schwalbe Kojak Focus 35-622 | |
| Übersetzung | front: 42; rear: 19 | |
| Anzahl d. Gänge | 8 | |
| Schalthebel | Shimano Alfine 8-speed | |
| Kurbelgarnitur | Truvative Firex 1.1 | |
| Bremsen | Shimano M445, hydraulic disc brake | |
| Lenker | Concept EX | |
| Vorbau | Concept EX | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Selle Royal Seta | |
| Naben | front: Shimano Deore, Disc; rear: Shimano Alfine 8-speed, Disc | |
| Felgen | Concept SL, Aero superlight |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 420 | 550 | 70 | 74,5 | 435 | 45 | 140 | 415 | 45 | 1062 |
| HE | 28 | M | 460 | 575 | 71 | 73,5 | 435 | 45 | 140 | 415 | 45 | 1067 |
| HE | 28 | L | 500 | 600 | 71 | 73 | 435 | 45 | 160 | 415 | 45 | 1087 |
| HE | 28 | XL | 540 | 625 | 71 | 72,5 | 435 | 45 | 180 | 415 | 45 | 1107 |
Bikes vergleichen
| PLANET 8 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Urban Alloy | - | |
| Gabel | Focus Alloy | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Schwalbe Kojak Focus 35-622 | - | |
| Schaltwerk | - | - | |
| Übersetzung | front: 42; rear: 19 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 8 | - | |
| Schalthebel | Shimano Alfine 8-speed | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | Truvative Firex 1.1 | - | |
| Bremsen | Shimano M445, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept EX | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Selle Royal Seta | - | |
| Naben | front: Shimano Deore, Disc; rear: Shimano Alfine 8-speed, Disc | - | |
| Felgen | Concept SL, Aero superlight | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




