BLACK FOREST 4.0
Das Black Forest 4.0 gibt es in zwei Farben und in einer für diese Klasse ungewöhnlich perfekter Verarbeitung und ist somit ein idealer Begleiter in jeder Lage. Egal ob im harten Marathonwettkampf oder bei der Ausfahrt mit Freunden – das Black Forest lässt Dich immer gut aussehen.
Spezifikation
| Rahmen | Focus MTB Sport Pro Alloy double butted | |
| Gabel | Rock Shox Recon Silver RL 100 mm | |
| Bereifung | Continental Mountain King 55-559 | |
| Schaltwerk | Shimano XT 10-speed | |
| Übersetzung | front: 42/32/24, rear: 11-34 | |
| Anzahl d. Gänge | 30 | |
| Schalthebel | Shimano SLX 10-speed | |
| Kurbelgarnitur | Shimano XT FC-M770 | |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulic disc brake | |
| Lenker | Concept EX, MTB, Alloy, black, 620, OS | |
| Vorbau | Concept SL, Ahead, Hydro, wht | |
| Sattelstütze | Concept SL | |
| Sattel | Concept EX Race/MTB | |
| Naben | Concept SL disc | |
| Felgen | DT Swiss 445D, eyed, Disc |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | S | 400 | 565 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1060 |
| HE | 26 | S | 400 | 565 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1060 |
| HE | 26 | M | 440 | 580 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1075 |
| HE | 26 | M | 440 | 580 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1075 |
| HE | 26 | L | 480 | 595 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 130 | 473 | 38 | 1085 |
| HE | 26 | L | 480 | 595 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 130 | 473 | 38 | 1085 |
| HE | 26 | XL | 520 | 610 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 473 | 38 | 1101 |
| HE | 26 | XL | 520 | 610 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 473 | 38 | 1101 |
| HE | 26 | XXL | 560 | 625 | 69,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 473 | 38 | 1110 |
| HE | 26 | XXL | 560 | 625 | 69,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 473 | 38 | 1110 |
Bikes vergleichen
| BLACK FOREST 4.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus MTB Sport Pro Alloy double butted | - | |
| Gabel | Rock Shox Recon Silver RL 100 mm | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Mountain King 55-559 | - | |
| Schaltwerk | Shimano XT 10-speed | - | |
| Übersetzung | front: 42/32/24, rear: 11-34 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 30 | - | |
| Schalthebel | Shimano SLX 10-speed | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | Shimano XT FC-M770 | - | |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept EX, MTB, Alloy, black, 620, OS | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept SL, Ahead, Hydro, wht | - | |
| Sattelstütze | Concept SL | - | |
| Sattel | Concept EX Race/MTB | - | |
| Naben | Concept SL disc | - | |
| Felgen | DT Swiss 445D, eyed, Disc | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |






