BLACK FOREST 1.0
Das FOCUS Black Forest 1.0 bietet dem ambitionierten Freizeitfahrer auf Marathonstrecken höchste Agilität. Dieses Bike ist dank des neuen hydrogeformten und dreifach konifizierten Alu-Rahmen noch härter im Nehmen, extrem schnell und wendig. Als Top-Bike dieser Modellserie sorgt die großzügige Ausstattung für die Extraportion an Fahrspaß.
Spezifikation
| Rahmen | Focus MTB Pro XC triple butted | |
| Gabel | Rock Shox Sid RLT RL | |
| Bereifung | Continental X-King, foldable, 60-559 | |
| Schaltwerk | SRAM X.0 10-speed | |
| Übersetzung | front: 42/28, rear: 11-32 | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | |
| Schalthebel | SRAM X.9 | |
| Kurbelgarnitur | SRAM X.0 GXP | |
| Bremsen | Avid Elixir R match maker, hydraulic disc brake | |
| Lenker | Concept EX, MTB, Alloy, black, 620, OS | |
| Vorbau | Alloy, A-Head, Concept EX, blk/ wht | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | fi'zi:k Tundra 2 | |
| Naben | DT Swiss 370SL, Disc | |
| Felgen | DT-Swiss 465D, eyed, Disc |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | S | 400 | 565 | 70 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 470 | 38 | 1054,2 |
| HE | 26 | M | 440 | 580 | 70 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1069,2 |
| HE | 26 | L | 480 | 595 | 70 | 73 | 425 | 38 | 130 | 473 | 38 | 1079,5 |
| HE | 26 | XL | 520 | 610 | 70 | 73 | 425 | 38 | 140 | 473 | 38 | 1095 |
| HE | 26 | XXL | 560 | 625 | 70,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 473 | 38 | 1104,7 |
Bikes vergleichen
| BLACK FOREST 1.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus MTB Pro XC triple butted | - | |
| Gabel | Rock Shox Sid RLT RL | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental X-King, foldable, 60-559 | - | |
| Schaltwerk | SRAM X.0 10-speed | - | |
| Übersetzung | front: 42/28, rear: 11-32 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | - | |
| Schalthebel | SRAM X.9 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | SRAM X.0 GXP | - | |
| Bremsen | Avid Elixir R match maker, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept EX, MTB, Alloy, black, 620, OS | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Alloy, A-Head, Concept EX, blk/ wht | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | fi'zi:k Tundra 2 | - | |
| Naben | DT Swiss 370SL, Disc | - | |
| Felgen | DT-Swiss 465D, eyed, Disc | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




