HIGHLAND PEAK
Der Einstieg wird bunt. Wenn Sie jetzt mit dem Mountainbiken beginnen wollen, haben Sie die Wahl zwischen dem Highland Peak in lightgreen und in diamondblack. Doch nicht nur sein attraktives Design macht das Bike zu einem Tipp für Einsteiger, sondern auch die hochwertige und dennoch preisbewusste Ausstattung sind ein Argument für jeden, der seine Freizeit zukünftig auf dem MTB verbringen möchte.
Spezifikation
| Rahmen | Focus MTB Sport Alloy | |
| Gabel | Suntour XCT V3 80 mm | |
| Bereifung | Bohle Trail Trax, 57-559 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore | |
| Übersetzung | front: 48/38/28, rear: 11-30 | |
| Anzahl d. Gänge | 24 | |
| Bremsgriff/Schalthebel | Shimano shift / brake lever | |
| Kurbelgarnitur | Suntour XCC-208, with chain protection | |
| Bremsen | Tektro, V-Brake, Alloy | |
| Lenker | Black Comp Flatbar | |
| Vorbau | Black Comp, Alloy, A-Head | |
| Sattelstütze | Black Comp, Patent, Alloy | |
| Sattel | Black Comp MTB | |
| Naben | Alloy, sealed | |
| Felgen | YAK, hollow rim |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | S | 400 | 565 | 70,5 | 73,5 | 425 | 38 | 125 | 450 | 40 | 1049,2 |
| HE | 26 | S | 400 | 565 | 70,5 | 73,5 | 425 | 38 | 125 | 450 | 40 | 1049,2 |
| HE | 26 | M | 450 | 585 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 450 | 40 | 1064,8 |
| HE | 26 | M | 450 | 585 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 450 | 40 | 1064,8 |
| HE | 26 | L | 500 | 545 | 70,5 | 74 | 425 | 38 | 110 | 450 | 40 | 1033,5 |
| HE | 26 | L | 500 | 545 | 70,5 | 74 | 425 | 38 | 110 | 450 | 40 | 1033,5 |
| HE | 26 | XL | 70,5 | 425 | 38 | 450 | 40 | |||||
| HE | 26 | XL | 70,5 | 425 | 38 | 450 | 40 |
Bikes vergleichen
| HIGHLAND PEAK | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus MTB Sport Alloy | - | |
| Gabel | Suntour XCT V3 80 mm | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Bohle Trail Trax, 57-559 | - | |
| Schaltwerk | Shimano Deore | - | |
| Übersetzung | front: 48/38/28, rear: 11-30 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 24 | - | |
| Schalthebel | - | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | Shimano shift / brake lever | - | |
| Kurbelgarnitur | Suntour XCC-208, with chain protection | - | |
| Bremsen | Tektro, V-Brake, Alloy | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Black Comp Flatbar | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Black Comp, Alloy, A-Head | - | |
| Sattelstütze | Black Comp, Patent, Alloy | - | |
| Sattel | Black Comp MTB | - | |
| Naben | Alloy, sealed | - | |
| Felgen | YAK, hollow rim | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |






