FAT BOY
Der gehobene Einstieg in den MTB-Sport gelingt mit dem FOCUS Fat Boy auf jeden Fall. In aggressivem Design vermittelt das Fat Boy die gesamte Faszination des Gelände-Sports und hält außerdem noch einige technische Besonderheiten für seinen Fahrer parat. Die vom Lenker aus blockierbare Federgabel hilft auch über die härtesten Anstiege, die hydraulische Disc-Brake von Tektro stoppt auf der anderen Seite des Berges Rad und Fahrer sicher.
Spezifikation
| Rahmen | Focus MTB Sport Pro Alloy double butted | |
| Gabel | RST Omega-T RL 100 mm | |
| Bereifung | Continental Traffic, 54-559 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M771 | |
| Anzahl d. Gänge | 27 | |
| Schalthebel | Shimano Deore | |
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-M431 | |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulic disc brake | |
| Lenker | Black Comp SL, Riser, black, OS | |
| Vorbau | Concept SL, Ahead, Hydro, wht | |
| Sattelstütze | Concept SL | |
| Sattel | Concept EX Race/MTB | |
| Naben | Concept SL disc | |
| Felgen | Alex X2100 disc | |
| Rücklicht | front: 44/32/22, rear: 11-32 |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | S | 400 | 565 | 71 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 470 | 38 | 1043,3 |
| HE | 26 | S | 400 | 565 | 71 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 470 | 38 | 1043,3 |
| HE | 26 | M | 440 | 580 | 71 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 470 | 38 | 1058,4 |
| HE | 26 | M | 440 | 580 | 71 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 470 | 38 | 1058,4 |
| HE | 26 | L | 480 | 595 | 71 | 73 | 425 | 38 | 130 | 470 | 38 | 1068,4 |
| HE | 26 | L | 480 | 595 | 71 | 73 | 425 | 38 | 130 | 470 | 38 | 1068,4 |
| HE | 26 | XL | 520 | 610 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 470 | 38 | 1089,3 |
| HE | 26 | XL | 520 | 610 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 470 | 38 | 1089,3 |
| HE | 26 | XXL | 560 | 625 | 70,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 470 | 38 | 1098,9 |
| HE | 26 | XXL | 560 | 625 | 70,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 470 | 38 | 1098,9 |
Bikes vergleichen
| FAT BOY | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus MTB Sport Pro Alloy double butted | - | |
| Gabel | RST Omega-T RL 100 mm | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Traffic, 54-559 | - | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M771 | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | 27 | - | |
| Schalthebel | Shimano Deore | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-M431 | - | |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Black Comp SL, Riser, black, OS | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept SL, Ahead, Hydro, wht | - | |
| Sattelstütze | Concept SL | - | |
| Sattel | Concept EX Race/MTB | - | |
| Naben | Concept SL disc | - | |
| Felgen | Alex X2100 disc | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | front: 44/32/22, rear: 11-32 | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |






