BLACK HILLS
Hinter dem Understatement und der klassischen Farbgebung des FOCUS Black Hills versteckt sich ein zeitloses Mountainbike, das Freude an Technik und Natur verspricht. Um die Bewegung abseits von lärmenden Straßen voll genießen zu können, kommt das Black Hills mit hochwertigen Reifen aus dem Hause Continental, die lange Fahrfreude ohne Defekte möglich machen. Erhältlich ist das Black Hills in den Farben diamondblack und torinoblue.
Spezifikation
| Rahmen | Focus MTB Sport Pro Alloy double butted | |
| Gabel | RST Omega-T RL 100 mm | |
| Bereifung | Continental Traffic, 54-559 | |
| Schaltwerk | Shimano SLX M662 | |
| Anzahl d. Gänge | 27 | |
| Schalthebel | Shimano Alivio SL-M430 | |
| Kurbelgarnitur | Suntour CW9-XCR | |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulic disc brake | |
| Lenker | Black Comp SL, Riser, black, OS | |
| Vorbau | Concept SL, Ahead, Hydro, wht | |
| Sattelstütze | Concept SL | |
| Sattel | Concept EX Race/MTB | |
| Naben | Concept SL disc | |
| Felgen | Alex X2100 disc | |
| Rücklicht | front: 44/32/22, rear: 11-32 |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | S | 400 | 565 | 71 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 470 | 38 | 1043,3 |
| HE | 26 | S | 400 | 565 | 71 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 470 | 38 | 1043,3 |
| HE | 26 | M | 440 | 580 | 71 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 470 | 38 | 1058,4 |
| HE | 26 | M | 440 | 580 | 71 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 470 | 38 | 1058,4 |
| HE | 26 | L | 480 | 595 | 71 | 73 | 425 | 38 | 130 | 470 | 38 | 1068,4 |
| HE | 26 | L | 480 | 595 | 71 | 73 | 425 | 38 | 130 | 470 | 38 | 1068,4 |
| HE | 26 | XL | 520 | 610 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 470 | 38 | 1089,3 |
| HE | 26 | XL | 520 | 610 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 470 | 38 | 1089,3 |
| HE | 26 | XXL | 560 | 625 | 70,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 470 | 38 | 1098,9 |
| HE | 26 | XXL | 560 | 625 | 70,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 470 | 38 | 1098,9 |
Bikes vergleichen
| BLACK HILLS | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus MTB Sport Pro Alloy double butted | - | |
| Gabel | RST Omega-T RL 100 mm | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Traffic, 54-559 | - | |
| Schaltwerk | Shimano SLX M662 | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | 27 | - | |
| Schalthebel | Shimano Alivio SL-M430 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | Suntour CW9-XCR | - | |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Black Comp SL, Riser, black, OS | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept SL, Ahead, Hydro, wht | - | |
| Sattelstütze | Concept SL | - | |
| Sattel | Concept EX Race/MTB | - | |
| Naben | Concept SL disc | - | |
| Felgen | Alex X2100 disc | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | front: 44/32/22, rear: 11-32 | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |






