RAVEN 6.0
Der Einstieg in das Segment der FOCUS Hardtail Edelrahmen gelingt am leichtesten mit dem FOCUS Raven 6.0. Diese Profi-Maschine besticht durch die vernunftorientierte Ausstattung, die den Geldbeutel schont, ohne bei der Qualität zu sparen.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Raven XC Full Carbon MTB | |
| Gabel | Fox 32 FRL 100 mm | |
| Bereifung | Continental X-King, foldable, 60-559 | |
| Schaltwerk | Shimano XT 10-speed | |
| Übersetzung | front: 42/32/24, rear: 11-34 | |
| Anzahl d. Gänge | 30 | |
| Schalthebel | Shimano SLX 10-speed | |
| Kurbelgarnitur | Shimano XT FC-M770 | |
| Bremsen | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | |
| Lenker | Concept SL Flatbar, black | |
| Vorbau | Alloy, A-Head, Concept EX, wht/ blk | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Prologo Nago X 10 | |
| Naben | Concept SL disc | |
| Felgen | Rodi D540, eyed, Disc |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 400 | 565 | 70,8 | 73,4 | 425 | 38 | 105 | 473 | 38 | 1043,9 |
| HE | 26 | S | 440 | 580 | 71 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1059,9 |
| HE | 26 | M | 480 | 595 | 71 | 73 | 425 | 38 | 130 | 473 | 38 | 1069,7 |
| HE | 26 | L | 520 | 610 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 473 | 38 | 1090,8 |
| HE | 26 | XL | 560 | 625 | 70,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 473 | 38 | 1100,5 |
Bikes vergleichen
| RAVEN 6.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Raven XC Full Carbon MTB | - | |
| Gabel | Fox 32 FRL 100 mm | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental X-King, foldable, 60-559 | - | |
| Schaltwerk | Shimano XT 10-speed | - | |
| Übersetzung | front: 42/32/24, rear: 11-34 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 30 | - | |
| Schalthebel | Shimano SLX 10-speed | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | Shimano XT FC-M770 | - | |
| Bremsen | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept SL Flatbar, black | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Alloy, A-Head, Concept EX, wht/ blk | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Prologo Nago X 10 | - | |
| Naben | Concept SL disc | - | |
| Felgen | Rodi D540, eyed, Disc | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |







