SUPER BUD 6.0
Das Einsteiger-Fully: das FOCUS Super Bud 6.0. Ein anderer Rahmen, der in zwei verschiedenen Farbdesigns erhältlich ist, und eine andere Hinterbau-Aufhängung sorgen für den super Preis. Auf Top Komponenten muss der Fahrer dieses Bikes aber nicht verzichten: Rock Shox, Shimano und Continental, um nur eine kleine Auswahl der Hersteller zu nennen.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Alloy Fullsuspension | |
| Gabel | Rock Shox Recon Silver RL 100 mm | |
| Federbein | DNM AO 30 RC Air 165 mm / 35 mm | |
| Bereifung | Continental Traffic, 54-559 | |
| Schaltwerk | Shimano XT 10-speed | |
| Übersetzung | front: 42/32/24, rear: 11-34 | |
| Anzahl d. Gänge | 30 | |
| Schalthebel | Shimano SLX M660 | |
| Kurbelgarnitur | FSA Comet MegaExo | |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulic disc brake | |
| Lenker | Black Comp SL, Riser, black, OS | |
| Vorbau | Concept SL, Ahead, Hydro, wht | |
| Sattelstütze | Concept SL | |
| Sattel | Concept EX Race/MTB | |
| Naben | Concept SL disc | |
| Felgen | Alex EN24, eyed, Disc |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | S | 420 | 565 | 70 | 72 | 430 | 20 | 120 | 475 | 38 | 1050 |
| HE | 26 | S | 420 | 565 | 70 | 72 | 430 | 20 | 120 | 475 | 38 | 1050 |
| HE | 26 | M | 470 | 585 | 70 | 72 | 430 | 20 | 120 | 475 | 38 | 1070 |
| HE | 26 | M | 470 | 585 | 70 | 72 | 430 | 20 | 120 | 475 | 38 | 1070 |
| HE | 26 | L | 520 | 605 | 70 | 72 | 430 | 20 | 140 | 475 | 38 | 1090 |
| HE | 26 | L | 520 | 605 | 70 | 72 | 430 | 20 | 140 | 475 | 38 | 1090 |
| HE | 26 | XL | 560 | 620 | 70 | 72 | 430 | 20 | 155 | 475 | 38 | 1106 |
| HE | 26 | XL | 560 | 620 | 70 | 72 | 430 | 20 | 155 | 475 | 38 | 1106 |
Bikes vergleichen
| SUPER BUD 6.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Alloy Fullsuspension | - | |
| Gabel | Rock Shox Recon Silver RL 100 mm | - | |
| Federbein | DNM AO 30 RC Air 165 mm / 35 mm | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Traffic, 54-559 | - | |
| Schaltwerk | Shimano XT 10-speed | - | |
| Übersetzung | front: 42/32/24, rear: 11-34 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 30 | - | |
| Schalthebel | Shimano SLX M660 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | FSA Comet MegaExo | - | |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Black Comp SL, Riser, black, OS | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept SL, Ahead, Hydro, wht | - | |
| Sattelstütze | Concept SL | - | |
| Sattel | Concept EX Race/MTB | - | |
| Naben | Concept SL disc | - | |
| Felgen | Alex EN24, eyed, Disc | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |






