FSL 4.0
Das FOCUS FSL 4.0 ist das Einsteiger Modell der neu eingeführten Marathon FS Produktreihe. Für grandiosen Schaltkomfort sorgt Shimanos XT, die in der Kombination mit anderen Top Herstellern der Branche diesen Traum in blau-weiß Wirklichkeit werden lassen. Damit dieser Traum aber nicht nur ein Traum bleibt, wurde fleißig an der Preisschraube gedreht.
Spezifikation
| Rahmen | Focus FSL Full Carbon FS MTB | |
| Gabel | Fox 32 FRL 100 mm 15 mm thru-axle | |
| Federbein | Fox Alps | |
| Bereifung | Continental X-King, foldable, 60-559 | |
| Schaltwerk | Shimano XT 10-speed | |
| Übersetzung | front: 42/32/24, rear: 11-34 | |
| Anzahl d. Gänge | 30 | |
| Schalthebel | Shimano XT 10-speed | |
| Kurbelgarnitur | Shimano XT FC-M770 | |
| Bremsen | Avid Elixir 5, hydraulic disc brake | |
| Lenker | Concept EX, Alloy 640 | |
| Vorbau | Alloy, A-Head, Concept EX, wht/ blk | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | fi'zi:k Tundra 2 | |
| Naben | front: Concept EX, Disc, 15 mm thru-axle | |
| Felgen | DT-Swiss 465D, eyed, Disc |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 400 | 560 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 110 | 473 | 38 | 1059,5 |
| HE | 26 | S | 450 | 575 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 120 | 473 | 38 | 1075,1 |
| HE | 26 | M | 480 | 590 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 130 | 473 | 38 | 1090,7 |
| HE | 26 | L | 520 | 610 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 140 | 473 | 38 | 1111,4 |
| HE | 26 | XL | 560 | 625 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 150 | 473 | 38 | 1127 |
Bikes vergleichen
| FSL 4.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus FSL Full Carbon FS MTB | - | |
| Gabel | Fox 32 FRL 100 mm 15 mm thru-axle | - | |
| Federbein | Fox Alps | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental X-King, foldable, 60-559 | - | |
| Schaltwerk | Shimano XT 10-speed | - | |
| Übersetzung | front: 42/32/24, rear: 11-34 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 30 | - | |
| Schalthebel | Shimano XT 10-speed | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | Shimano XT FC-M770 | - | |
| Bremsen | Avid Elixir 5, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept EX, Alloy 640 | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Alloy, A-Head, Concept EX, wht/ blk | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | fi'zi:k Tundra 2 | - | |
| Naben | front: Concept EX, Disc, 15 mm thru-axle | - | |
| Felgen | DT-Swiss 465D, eyed, Disc | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




