FIRST EXTREME
Dieses Marathon Bike steht für Innovation, High Quality und Design. Das meint nicht nur FOCUS, sondern auch die Jury des Plus X Awards im Jahr 2009. Erstklassig. Seinen Namen verdankt das FOCUS First dennoch seinem Dämpfer. F.I.R.S.T. = Full Integrated Rear Suspension Technology. Bei der Nobel-Variante FOCUS First Extreme verbauen die Produktmanager edelste Komponenten von Shimano und Fox.
Spezifikation
| Rahmen | Focus First Full Carbon MTB | |
| Gabel | Fox 32 FRL 100 mm 15 mm thru-axle | |
| Federbein | Fox Float RL Air | |
| Laufräder | DT Swiss X-1600, Disc, 15 mm thru-axle | |
| Bereifung | Continental X-King, foldable, 60-559 | |
| Übersetzung | front: 42/32/24, rear: 11-34 | |
| Anzahl d. Gänge | 30 | |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M770 | |
| Kurbelgarnitur | Shimano XT FC-M770 | |
| Bremsen | Avid Elixir 5, hydraulic disc brake | |
| Lenker | Concept EX, Riser, Alloy, black, 640, OS | |
| Vorbau | Concept EX, ahead, blk | |
| Sattelstütze | Kind Shock I950 31,6 | |
| Sattel | fi'zi:k Tundra 2 |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | S | 450 | 583 | 70,5 | 72 | 425 | 0 | 132 | 490 | 38 | 1062 |
| HE | 26 | M | 490 | 598 | 70,5 | 72 | 425 | 0 | 140 | 490 | 38 | 1077 |
| HE | 26 | L | 550 | 610 | 70,5 | 72 | 425 | 0 | 155 | 490 | 38 | 1090,2 |
Bikes vergleichen
| FIRST EXTREME | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus First Full Carbon MTB | - | |
| Gabel | Fox 32 FRL 100 mm 15 mm thru-axle | - | |
| Federbein | Fox Float RL Air | - | |
| Laufräder | DT Swiss X-1600, Disc, 15 mm thru-axle | - | |
| Bereifung | Continental X-King, foldable, 60-559 | - | |
| Schaltwerk | - | - | |
| Übersetzung | front: 42/32/24, rear: 11-34 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 30 | - | |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M770 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | Shimano XT FC-M770 | - | |
| Bremsen | Avid Elixir 5, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept EX, Riser, Alloy, black, 640, OS | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX, ahead, blk | - | |
| Sattelstütze | Kind Shock I950 31,6 | - | |
| Sattel | fi'zi:k Tundra 2 | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |







