FIRST
Zurückhaltender als das Spitzenmodell First Extreme, technisch jedoch in keinem Fall zweite Liga. Das ist das FOCUS First. In edlem matten Schwarz mit blauen Akzenten weiß das First optisch zu überzeugen. Die Federungssysteme von Rock Shox und die SRAM Schaltung machen dieses Marathon Fully zum Spitzenkandidaten, der jedoch auch bei gemütlicherer Fahrweise seine Stärken ausspielen kann.
Spezifikation
| Rahmen | Focus First Full Carbon MTB | |
| Gabel | Rock Shox Sid RLT RL | |
| Federbein | Rock Shox Ario RL | |
| Bereifung | Continental X-King, foldable, 60-559 | |
| Schaltwerk | SRAM X.0 10-speed | |
| Übersetzung | front: 44/33/22, rear: 11-32 | |
| Anzahl d. Gänge | 30 | |
| Schalthebel | SRAM X.9 | |
| Kurbelgarnitur | SRAM S 1000 3.3 GXP | |
| Bremsen | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | |
| Lenker | FSA Riser XC-282, white, 660, OS | |
| Vorbau | Concept EX, alloy, blk/ wht, A-Head | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | fi'zi:k Tundra 2 | |
| Naben | Concept EX, Disc | |
| Felgen | Rodi Focus F 540 |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | S | 450 | 583 | 70,5 | 72 | 425 | 0 | 132 | 490 | 38 | 1062 |
| HE | 26 | M | 490 | 598 | 70,5 | 72 | 425 | 0 | 140 | 490 | 38 | 1077 |
| HE | 26 | L | 550 | 610 | 70,5 | 72 | 425 | 0 | 155 | 490 | 38 | 1090,2 |
Bikes vergleichen
| FIRST | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus First Full Carbon MTB | - | |
| Gabel | Rock Shox Sid RLT RL | - | |
| Federbein | Rock Shox Ario RL | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental X-King, foldable, 60-559 | - | |
| Schaltwerk | SRAM X.0 10-speed | - | |
| Übersetzung | front: 44/33/22, rear: 11-32 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 30 | - | |
| Schalthebel | SRAM X.9 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | SRAM S 1000 3.3 GXP | - | |
| Bremsen | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | FSA Riser XC-282, white, 660, OS | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX, alloy, blk/ wht, A-Head | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | fi'zi:k Tundra 2 | - | |
| Naben | Concept EX, Disc | - | |
| Felgen | Rodi Focus F 540 | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




