THUNDER 3.0
Die ideale Linie zu finden ist nicht immer leicht. Das FOCUS Thunder 3.0 macht es seinem Piloten aber auch in den härtesten Downhills leicht. Die KnuckleBox – die geschmiedete Wippe der Federung – erhöht die Seitensteifigkeit des gesamten Bikes erheblich und verbessert so das Fahrverhalten enorm. Somit steht dem Spaß mit dem Thunder 3.0, egal auf welchem Trail nichts mehr im Wege.
Spezifikation
| Rahmen | Focus All Mountain | |
| Gabel | Rock Shox Sector TK 140 / 100 mm 15 mm thru-axle | |
| Federbein | Rock Shox Ario RL | |
| Bereifung | Schwalbe Nobby Nic, foldable 57–559 | |
| Schaltwerk | Shimano XT 10-speed | |
| Übersetzung | front: 42/32/24, rear: 11-34 | |
| Anzahl d. Gänge | 30 | |
| Schalthebel | Shimano SLX M660 | |
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-M552 | |
| Bremsen | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | |
| Lenker | FSA Riser XC-300A, black, 680, OS | |
| Vorbau | Concept EX, ahead, blk | |
| Sattelstütze | Concept Extreme lowerable | |
| Sattel | Concept EX MTB | |
| Naben | front: Concept EX, Disc, 15 mm thru-axle | |
| Felgen | Rodi D540, eyed, Disc |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 380 | 560 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 120 | 511,5 | 39 | 1092 |
| HE | 26 | S | 430 | 585 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 120 | 511,5 | 39 | 1117 |
| HE | 26 | M | 480 | 600 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 140 | 511,5 | 39 | 1131,7 |
| HE | 26 | L | 530 | 620 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 140 | 511,5 | 39 | 1152 |
Bikes vergleichen
| THUNDER 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus All Mountain | - | |
| Gabel | Rock Shox Sector TK 140 / 100 mm 15 mm thru-axle | - | |
| Federbein | Rock Shox Ario RL | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Schwalbe Nobby Nic, foldable 57–559 | - | |
| Schaltwerk | Shimano XT 10-speed | - | |
| Übersetzung | front: 42/32/24, rear: 11-34 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 30 | - | |
| Schalthebel | Shimano SLX M660 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-M552 | - | |
| Bremsen | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | FSA Riser XC-300A, black, 680, OS | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX, ahead, blk | - | |
| Sattelstütze | Concept Extreme lowerable | - | |
| Sattel | Concept EX MTB | - | |
| Naben | front: Concept EX, Disc, 15 mm thru-axle | - | |
| Felgen | Rodi D540, eyed, Disc | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




