CORRENTE Tiagra
Im Gegensatz zu seinem großen Bruder vertraut dieses Modell des FOCUS Corrente Tiagra auf Komponenten von Shimano. Und damit sein Pilot in jeder Situation genügend Grip hat, vertrauen unsere Produktmanager den Speed Cruiser Reifen von Schwalbe.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Speed Trekking SL | |
| Gabel | Focus Alloy disc | |
| Bereifung | Schwalbe Speed Cruiser 30-622 | |
| Schaltwerk | Shimano Tiagra | |
| Übersetzung | front: 52/39/30, rear: 11-25 | |
| Anzahl d. Gänge | 27 | |
| Bremsen | Shimano M445, hydraulic disc brake | |
| Lenker | Concept EX | |
| Vorbau | Concept EX | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Selle Royal Seta | |
| Naben | Shimano R 505 Disc | |
| Felgen | Concept SL, Aero superlight |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 450 | 560 | 71 | 74 | 435 | 60 | 120 | 407 | 45 | 1055,3 |
| HE | 28 | M | 500 | 570 | 71,5 | 73 | 435 | 60 | 160 | 407 | 45 | 1056,1 |
| HE | 28 | L | 550 | 580 | 71,5 | 73 | 435 | 60 | 160 | 407 | 45 | 1061,2 |
| HE | 28 | XL | 600 | 590 | 71,5 | 72,5 | 435 | 60 | 190 | 407 | 45 | 1066,1 |
Bikes vergleichen
| CORRENTE Tiagra | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Speed Trekking SL | - | |
| Gabel | Focus Alloy disc | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Schwalbe Speed Cruiser 30-622 | - | |
| Schaltwerk | Shimano Tiagra | - | |
| Übersetzung | front: 52/39/30, rear: 11-25 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 27 | - | |
| Schalthebel | - | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Shimano M445, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept EX | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Selle Royal Seta | - | |
| Naben | Shimano R 505 Disc | - | |
| Felgen | Concept SL, Aero superlight | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




