JARIFA OFFROAD
Fahrspaß pur verspricht das FOCUS Jarifa Offroad. Ausgestattet mit dem 250 Watt starken BionX-Antrieb und hochwertigen MTB Komponenten meistert es kleinere Hindernisse mühelos – und das mit Geschwindigkeiten bis zu 25 km/h. Durch den in der Hinterradnabe integrierten Motor bleibt der Rahmen kurz und das Bike somit wendig und agil. Der ideale Begleiter, wenn es spielend leicht und ohne große Anstrengung über Stock und Stein gehen soll
Spezifikation
| Rahmen | BionX, alloy, internal cable routing | |
| Gabel | Rock Shox Recon Silver RL 100 mm, Air | |
| Bereifung | Continental Race King 2.2 foldable 55-559 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M772 | |
| Übersetzung | front: 44/32/22, rear: 13-32 | |
| Anzahl d. Gänge | 27 | |
| Schalthebel | Shimano SLX M660 | |
| Kurbelgarnitur | Shimano XT FC-M770 | |
| Bremsen | Tektro Auriga E-Sub | |
| Bremsgriff | Tektro Auriga, Cutoff Sensor | |
| Lenker | Black Comp SL Riser | |
| Vorbau | Concept SL, Ahead, Hydro | |
| Sattelstütze | Concept SL | |
| Sattel | Concept EX MTB | |
| Naben | front: Shimano M525, Disc; rear: BionX | |
| Felgen | Rodi D540, with eyelets | |
| Motor | BionX electric motor 250 W, 48 V High Torque | |
| Batterie | Li-Ion Akku, 6,6 Ah and 317 Wh | |
| Display | BionX LCD |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | S | 450 | 580 | 72 | 72 | 518 | 40 | 110 | 440 | 45 | 1152 |
| HE | 26 | M | 500 | 595 | 71,5 | 71,5 | 518 | 40 | 120 | 440 | 45 | 1162 |
| HE | 26 | L | 550 | 610 | 71,5 | 71,5 | 518 | 40 | 130 | 440 | 45 | 1171 |
Bikes vergleichen
| JARIFA OFFROAD | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | BionX, alloy, internal cable routing | - | |
| Gabel | Rock Shox Recon Silver RL 100 mm, Air | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Race King 2.2 foldable 55-559 | - | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M772 | - | |
| Übersetzung | front: 44/32/22, rear: 13-32 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 27 | - | |
| Schalthebel | Shimano SLX M660 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | Shimano XT FC-M770 | - | |
| Bremsen | Tektro Auriga E-Sub | - | |
| Bremsgriff | Tektro Auriga, Cutoff Sensor | - | |
| Lenker | Black Comp SL Riser | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept SL, Ahead, Hydro | - | |
| Sattelstütze | Concept SL | - | |
| Sattel | Concept EX MTB | - | |
| Naben | front: Shimano M525, Disc; rear: BionX | - | |
| Felgen | Rodi D540, with eyelets | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | BionX electric motor 250 W, 48 V High Torque | - | |
| Batterie | Li-Ion Akku, 6,6 Ah and 317 Wh | - | |
| Display | BionX LCD | - |




