MARES CX 2
Das FOCUS Mares CX 2 des Jahres 2011 besticht mit Design und Technik. In Sachen Ausstattung kommt es etwas günstiger als das Top-Modell dieser Reihe daher, lässt jedoch keinerlei Zweifel in der Zusammensetzung der Komponenten aufkommen – darunter die Schaltgruppe von Shimano Ultegra und Laufräder DT Swiss.
Spezifikation
| Rahmen | Mares Carbon BB30 | |
| Gabel | Focus Carbon | |
| Laufräder | DT Swiss R 1900 | |
| Bereifung | Schwalbe Rocket Ron Evo., foldable 35–622 | |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra | |
| Übersetzung | front: 46/36, rear: 11-28 | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | |
| Schalthebel | Shimano Ultegra | |
| Kurbelgarnitur | FSA Energy BB30 | |
| Bremsen | Avid Shorty 4 | |
| Lenker | Concept EX | |
| Vorbau | FSA OS 190 | |
| Sattelstütze | FSA SL-250 | |
| Sattel | Prologo Nago |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 520 | 530 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1017,5 |
| HE | 28 | M | 540 | 540 | 70,5 | 74 | 425 | 70 | 115 | 400 | 45 | 1018,6 |
| HE | 28 | L | 560 | 556 | 71 | 73 | 425 | 70 | 125 | 400 | 45 | 1018 |
| HE | 28 | XL | 580 | 571 | 71 | 73 | 425 | 70 | 140 | 400 | 45 | 1035,4 |
Bikes vergleichen
| MARES CX 2 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Mares Carbon BB30 | - | |
| Gabel | Focus Carbon | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | DT Swiss R 1900 | - | |
| Bereifung | Schwalbe Rocket Ron Evo., foldable 35–622 | - | |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra | - | |
| Übersetzung | front: 46/36, rear: 11-28 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | - | |
| Schalthebel | Shimano Ultegra | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | FSA Energy BB30 | - | |
| Bremsen | Avid Shorty 4 | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept EX | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | FSA OS 190 | - | |
| Sattelstütze | FSA SL-250 | - | |
| Sattel | Prologo Nago | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




