MARES CX 1
Auf dieses Cyclocross Modell setzen die Profis: 2011 greift das US-Team Rapha Focus auf dem Mares CX1 richtig an. Der Rahmen ist gespickt mit Technologien, wie der Stable Stiffness per Size Technologie bei der die Rohrdurchmesser mit der Rahmenhöhe wachsen. On top kommen nur hochwertige Komponenten unserer Ausstattungspartner wie SRAM, 3T und Prologo zum Einsatz. Die Carbon-Laufräder aus der eigenen FOCUS Entwicklung runden diese Carbon Cyclocross-Maschine ab und drücken das Gesamtgewicht auf 7,8 kg.
Spezifikation
| Rahmen | Mares Carbon BB30 | |
| Gabel | Focus Carbon | |
| Laufräder | Focus Carbon | |
| Bereifung | Schwalbe Rocket Ron Evo., foldable 35–622 | |
| Schaltwerk | SRAM Force | |
| Übersetzung | front: 46/36, rear: 11-28 | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | |
| Schalthebel | SRAM Force | |
| Kurbelgarnitur | FSA Energy Focus BB30 | |
| Bremsen | Avid Ultimate | |
| Lenker | 3T Ergonova Pro | |
| Vorbau | 3T ARX Pro | |
| Sattelstütze | 3T Dorico Carbon 27,2 | |
| Sattel | Prologo Scratch Pro |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 520 | 530 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1017,5 |
| HE | 28 | M | 540 | 540 | 70,5 | 74 | 425 | 70 | 115 | 400 | 45 | 1018,6 |
| HE | 28 | L | 560 | 556 | 71 | 73 | 425 | 70 | 125 | 400 | 45 | 1018 |
| HE | 28 | XL | 580 | 571 | 71 | 73 | 425 | 70 | 140 | 400 | 45 | 1035,4 |
Bikes vergleichen
| MARES CX 1 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Mares Carbon BB30 | - | |
| Gabel | Focus Carbon | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | Focus Carbon | - | |
| Bereifung | Schwalbe Rocket Ron Evo., foldable 35–622 | - | |
| Schaltwerk | SRAM Force | - | |
| Übersetzung | front: 46/36, rear: 11-28 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | - | |
| Schalthebel | SRAM Force | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | FSA Energy Focus BB30 | - | |
| Bremsen | Avid Ultimate | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | 3T Ergonova Pro | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | 3T ARX Pro | - | |
| Sattelstütze | 3T Dorico Carbon 27,2 | - | |
| Sattel | Prologo Scratch Pro | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




