MARES AX 3
Ideal für den Einstieg in den Cyclocross Sport: das FOCUS Mares AX 3 bringt alles mit, was für den Sport abseits des Asphalts benötigt wird. Der hochwertige Aluminium Rahmen, im schlichten grau lackiert, bringt in idealer Abstimmung mit den Komponenten die gesamte Kraft des Fahrers auf die Strecke – und das zu einem unschlagbaren Preis/Leistungs-Verhältnis.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Cyclocross alloy | |
| Gabel | Focus Alloy | |
| Bereifung | Continental Cyclocross-speed 42-622 | |
| Schaltwerk | Shimano Tiagra | |
| Übersetzung | front: 50/34, rear: 11-25 | |
| Anzahl d. Gänge | 18 | |
| Schalthebel | Shimano Tiagra | |
| Kurbelgarnitur | FSA Omega | |
| Bremsen | Tektro RX5, Mini-V-brake | |
| Bremsgriff | Tektro RL 721 | |
| Lenker | Concept SL | |
| Vorbau | Concept SL | |
| Sattelstütze | Black Comp | |
| Sattel | Concept EX | |
| Naben | Concept SL | |
| Felgen | Rodi Stylus Race |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XS | 500 | 520 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1007 |
| HE | 28 | S | 520 | 527,5 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1015 |
| HE | 28 | M | 540 | 538 | 70,5 | 74 | 425 | 70 | 115 | 400 | 45 | 1017 |
| HE | 28 | L | 560 | 553 | 71 | 73 | 425 | 70 | 125 | 400 | 45 | 1017 |
| HE | 28 | XL | 580 | 571 | 71 | 73 | 425 | 70 | 140 | 400 | 45 | 1035 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 587 | 71 | 73 | 425 | 70 | 155 | 400 | 45 | 1052 |
| HE | 28 | 3XL | 620 | 603 | 72 | 73 | 425 | 70 | 170 | 400 | 45 | 1058 |
Bikes vergleichen
| MARES AX 3 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Cyclocross alloy | - | |
| Gabel | Focus Alloy | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Cyclocross-speed 42-622 | - | |
| Schaltwerk | Shimano Tiagra | - | |
| Übersetzung | front: 50/34, rear: 11-25 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 18 | - | |
| Schalthebel | Shimano Tiagra | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | FSA Omega | - | |
| Bremsen | Tektro RX5, Mini-V-brake | - | |
| Bremsgriff | Tektro RL 721 | - | |
| Lenker | Concept SL | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept SL | - | |
| Sattelstütze | Black Comp | - | |
| Sattel | Concept EX | - | |
| Naben | Concept SL | - | |
| Felgen | Rodi Stylus Race | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




