MARES AX 2
Das FOCUS Mares AX 2 mit der von FOCUS eigens entwickelten Carbon-Gabel garantiert seinem Fahrer maximalen Fahrspaß. Auch bei schlechten äußeren Bedingungen sorgt die neue Shimano 105 Gruppe für hohe Schaltpräzision.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Cycle Cross Alloy triple butted | |
| Gabel | Focus Carbon | |
| Bereifung | Continental Cycle Cross-speed, 35-622 | |
| Schaltwerk | Shimano 105 | |
| Übersetzung | front: 46/36, rear: 12-27 | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | |
| Bremsgriff/Schalthebel | Shimano 105 | |
| Kurbelgarnitur | FSA Gossamer MegaExo | |
| Bremsen | Avid Shorty 4 | |
| Lenker | Concept SL, black, 420, OS | |
| Vorbau | JD Aluminium, A-Head, Concept SL | |
| Sattelstütze | Concept SL | |
| Sattel | Concept EX | |
| Naben | Concept SL | |
| Felgen | Rodi Stylus Race |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 520 | 527,5 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1015 |
| HE | 28 | M | 540 | 538 | 70,5 | 74 | 425 | 70 | 115 | 400 | 45 | 1017 |
| HE | 28 | L | 560 | 553 | 71 | 73 | 425 | 70 | 125 | 400 | 45 | 1017 |
| HE | 28 | XL | 580 | 571 | 71 | 73 | 425 | 70 | 140 | 400 | 45 | 1035 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 587 | 71 | 73 | 425 | 70 | 155 | 400 | 45 | 1052 |
| HE | 28 | 3XL | 620 | 603 | 72 | 73 | 425 | 70 | 170 | 400 | 45 | 1058 |
Bikes vergleichen
| MARES AX 2 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Cycle Cross Alloy triple butted | - | |
| Gabel | Focus Carbon | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Cycle Cross-speed, 35-622 | - | |
| Schaltwerk | Shimano 105 | - | |
| Übersetzung | front: 46/36, rear: 12-27 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | - | |
| Schalthebel | - | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | Shimano 105 | - | |
| Kurbelgarnitur | FSA Gossamer MegaExo | - | |
| Bremsen | Avid Shorty 4 | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept SL, black, 420, OS | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | JD Aluminium, A-Head, Concept SL | - | |
| Sattelstütze | Concept SL | - | |
| Sattel | Concept EX | - | |
| Naben | Concept SL | - | |
| Felgen | Rodi Stylus Race | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




