MARES AX 1
Der leichte FOCUS Aluminium Cyclocross-Rahmen kommt beim FOCUS Mares AX 1 zum Einsatz. Auch in der Aluminium-Variante des Rahmens sind viele Technologie-Highlights zu finden. Besonders robust und in idealer Abstimmung mit den Komponenten lässt es die Herzen aller Crosser höher schlagen.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Cycle Cross Alloy triple butted | |
| Gabel | Focus Carbon | |
| Laufräder | DT Swiss R 1900 | |
| Bereifung | Schwalbe Racing Ralph Evo, 35-622 | |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra | |
| Übersetzung | front: 46/36, rear: 12-27 | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | |
| Bremsgriff/Schalthebel | Shimano Ultegra | |
| Kurbelgarnitur | FSA Gossamer | |
| Bremsen | Avid Shorty 4 | |
| Lenker | FSA Vero | |
| Vorbau | FSA OS 190 | |
| Sattelstütze | FSA SL-280 | |
| Sattel | Concept EX |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 520 | 527,5 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1015 |
| HE | 28 | M | 540 | 538 | 70,5 | 74 | 425 | 70 | 115 | 400 | 45 | 1017 |
| HE | 28 | L | 560 | 553 | 71 | 73 | 425 | 70 | 125 | 400 | 45 | 1017 |
| HE | 28 | XL | 580 | 571 | 71 | 73 | 425 | 70 | 140 | 400 | 45 | 1035 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 587 | 71 | 73 | 425 | 70 | 155 | 400 | 45 | 1052 |
| HE | 28 | 3XL | 620 | 603 | 72 | 73 | 425 | 70 | 170 | 400 | 45 | 1058 |
Bikes vergleichen
| MARES AX 1 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Cycle Cross Alloy triple butted | - | |
| Gabel | Focus Carbon | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | DT Swiss R 1900 | - | |
| Bereifung | Schwalbe Racing Ralph Evo, 35-622 | - | |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra | - | |
| Übersetzung | front: 46/36, rear: 12-27 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | - | |
| Schalthebel | - | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | Shimano Ultegra | - | |
| Kurbelgarnitur | FSA Gossamer | - | |
| Bremsen | Avid Shorty 4 | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | FSA Vero | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | FSA OS 190 | - | |
| Sattelstütze | FSA SL-280 | - | |
| Sattel | Concept EX | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




