LOST LAGOON
Mit dem FOCUS Lost Lagoon Disc, erhältlich in den zwei Farbvarianten lordlybrown und diamondblack, ist man immer perfekt unterwegs. Ebenso wie dem Crater Lake spendierten die Produktentwickler dem Lost Lagoon einen völlig überarbeiteten Rahmen. Doch damit nicht genug: Um das Bike zu einer runden Sache zu machen, sind neue, in Bezug auf Design und Funktion optimierte Anbauteile, wie Sattelstütze, Lenker und Griffe verbaut.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Alloy Cross lite 2.1 disc | |
| Gabel | Suntour NEX4610 LO | |
| Bereifung | Schwalbe CX Comp, Focus Edition, 35-622 | |
| Schaltwerk | Shimano SLX | |
| Übersetzung | front: 48/36/26, rear: 11-32 | |
| Anzahl d. Gänge | 27 | |
| Schalthebel | Shimano Deore | |
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-M521 | |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulic disc brake | |
| Lenker | Concept EX, Riser, OS | |
| Vorbau | Concept EX | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Concept EX Cross | |
| Naben | Shimano M475 disc | |
| Felgen | Concept SL, Disc |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| HE | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| HE | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| HE | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| HE | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
| HE | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
| HE | 28 | XL | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 460 | 45 | 1114 |
| HE | 28 | XL | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 460 | 45 | 1114 |
| DT | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| DT | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| DT | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| DT | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| DT | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
| DT | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
Bikes vergleichen
| LOST LAGOON | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Alloy Cross lite 2.1 disc | - | |
| Gabel | Suntour NEX4610 LO | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Schwalbe CX Comp, Focus Edition, 35-622 | - | |
| Schaltwerk | Shimano SLX | - | |
| Übersetzung | front: 48/36/26, rear: 11-32 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 27 | - | |
| Schalthebel | Shimano Deore | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-M521 | - | |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept EX, Riser, OS | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Concept EX Cross | - | |
| Naben | Shimano M475 disc | - | |
| Felgen | Concept SL, Disc | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |






