CRATER LAKE Rigid
Auch ohne Federgabel muss der Fahrer des FOCUS Crater Lake nicht auf Komfort verzichten. Dafür sorgt der in schneeweiß lackierte Alu-Rahmen in Verbindung mit den sorgfältig ausgewählten Anbauteilen. Im Detail zeigt sich erneut der Design-Ansatz: Matte Farbe, klare Linien und die neudesignte Sattelklemme sprechen die neue Sprache der FOCUS Crossgeneration.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Alloy-speed SL | |
| Gabel | Focus Alloy disc | |
| Bereifung | Schwalbe Sammy Slick, Focus Edition, 35-622 | |
| Schaltwerk | Shimano XT 10-speed | |
| Übersetzung | front: 46/36/28, rear: 11-34 | |
| Anzahl d. Gänge | 30 | |
| Schalthebel | Shimano SLX 10-speed | |
| Kurbelgarnitur | FSA Comet | |
| Bremsen | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | |
| Lenker | Concept EX, Riser, OS | |
| Vorbau | Concept EX | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Concept EX Cross | |
| Naben | Shimano M525, Disc | |
| Felgen | Concept SL, Disc |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 450 | 560 | 71 | 74 | 435 | 60 | 120 | 407 | 45 | 1055,3 |
| HE | 28 | M | 500 | 570 | 71,5 | 73,5 | 435 | 60 | 140 | 407 | 45 | 1056,1 |
| HE | 28 | L | 550 | 580 | 71,5 | 73 | 435 | 60 | 160 | 407 | 45 | 1061,2 |
| HE | 28 | XL | 600 | 590 | 71,5 | 72,5 | 435 | 60 | 190 | 407 | 45 | 1066,1 |
| DT | 28 | S | 450 | 560 | 71 | 74 | 435 | 60 | 120 | 407 | 45 | 1055,3 |
| DT | 28 | M | 500 | 570 | 71,5 | 73,5 | 435 | 60 | 140 | 407 | 45 | 1056,1 |
Bikes vergleichen
| CRATER LAKE Rigid | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Alloy-speed SL | - | |
| Gabel | Focus Alloy disc | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Schwalbe Sammy Slick, Focus Edition, 35-622 | - | |
| Schaltwerk | Shimano XT 10-speed | - | |
| Übersetzung | front: 46/36/28, rear: 11-34 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 30 | - | |
| Schalthebel | Shimano SLX 10-speed | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | FSA Comet | - | |
| Bremsen | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept EX, Riser, OS | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Concept EX Cross | - | |
| Naben | Shimano M525, Disc | - | |
| Felgen | Concept SL, Disc | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




