CARIBOO PEAK
Der hydrogeformte Rahmen des FOCUS Cariboo Peak Disc ist ein echter Hingucker. Die edle, in mattem rot lackierte Oberfläche und die dezent eingesetzten, silbernen Highlights machen das Bike unverwechselbar. Hinzu kommt das sehr gute Preis-/Leistungsverhältnis. Für einen günstigen Preis erhält der Fahrer mit dem Cariboo Peak ein Bike samt hydraulischer Scheibenbremse und Qualitätsreifen aus dem Hause Schwalbe.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Alloy Cross lite 2.1 disc | |
| Gabel | Suntour NEX4610 LO | |
| Bereifung | Schwalbe CX Comp, Focus Edition, 35-622 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore | |
| Übersetzung | front: 48/36/26, rear: 11-32 | |
| Anzahl d. Gänge | 27 | |
| Schalthebel | Shimano Alivio | |
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-M431 | |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulic disc brake | |
| Lenker | Riser SL black, OS | |
| Vorbau | Concept EX | |
| Sattelstütze | Concept SL | |
| Sattel | Concept EX Cross | |
| Naben | Black Comp Disc | |
| Felgen | Concept SL, eyed, Disc |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| HE | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| HE | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
| HE | 28 | XL | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 460 | 45 | 1114 |
| DT | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| DT | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| DT | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
Bikes vergleichen
| CARIBOO PEAK | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Alloy Cross lite 2.1 disc | - | |
| Gabel | Suntour NEX4610 LO | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Schwalbe CX Comp, Focus Edition, 35-622 | - | |
| Schaltwerk | Shimano Deore | - | |
| Übersetzung | front: 48/36/26, rear: 11-32 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 27 | - | |
| Schalthebel | Shimano Alivio | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-M431 | - | |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Riser SL black, OS | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX | - | |
| Sattelstütze | Concept SL | - | |
| Sattel | Concept EX Cross | - | |
| Naben | Black Comp Disc | - | |
| Felgen | Concept SL, eyed, Disc | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




