JARIFA SPEED
Der leistungsstarke 300 Watt Motor aus dem Hause Panasonic sorgt mit einem extrem starken Drehmoment für Unterstützung vom Start weg. Addiert mit der Leistung des Fahrers bringt dieses Pedelec bis zu 450 Watt auf die Straße – ideal also, wenn es schnell, aber ohne große Anstrengung gehen muss. Mit bis zu 40 km/h gilt dieses schnelle Modell der E-Bikes zu den Kleinkrafträdern der Klasse L1e.
Spezifikation
| Rahmen | Focus 26” E-Bike Alloy Frame | |
| Gabel | Focus Alloy disc | |
| Bereifung | Schwalbe Big Apple lite 50-559 | |
| Schaltwerk | SRAM Force | |
| Übersetzung | front: 41, rear: 11-25 | |
| Anzahl d. Gänge | 10 | |
| Schalthebel | SRAM DoubleTap Trigger | |
| Kurbelgarnitur | Concept SL Beta | |
| Bremsen | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | |
| Lenker | Concept EX, Riser, OS | |
| Vorbau | Concept EX | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Selle Royal Respiro | |
| Naben | Shimano XT disc | |
| Felgen | Concept SL, Aero superlight | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec CYO RT, LED, Sensor | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady, with standlight | |
| Schutzblech | SKS | |
| Gepäckträger | Focus light | |
| Batterie | New Li-Ion Akku with 18 Ah and 468 Wh | |
| Display | Panasonic LCD |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | S | 450 | 580 | 72 | 72 | 518 | 40 | 110 | 440 | 45 | 1152 |
| HE | 26 | M | 500 | 595 | 71,5 | 71,5 | 518 | 40 | 120 | 440 | 45 | 1162 |
| HE | 26 | L | 550 | 610 | 71,5 | 71,5 | 518 | 40 | 130 | 440 | 45 | 1171 |
Bikes vergleichen
| JARIFA SPEED | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus 26” E-Bike Alloy Frame | - | |
| Gabel | Focus Alloy disc | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Schwalbe Big Apple lite 50-559 | - | |
| Schaltwerk | SRAM Force | - | |
| Übersetzung | front: 41, rear: 11-25 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 10 | - | |
| Schalthebel | SRAM DoubleTap Trigger | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | Concept SL Beta | - | |
| Bremsen | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept EX, Riser, OS | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Selle Royal Respiro | - | |
| Naben | Shimano XT disc | - | |
| Felgen | Concept SL, Aero superlight | - | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec CYO RT, LED, Sensor | - | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady, with standlight | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | SKS | - | |
| Gepäckträger | Focus light | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | New Li-Ion Akku with 18 Ah and 468 Wh | - | |
| Display | Panasonic LCD | - |




