Find a dealer
Raven 6.0
High-end frame, high-quality parts and the agile handling that is so characteristic of FOCUS give the Raven 6.0 its rocket-like performance on technical courses.
Specification
| Frame | Focus Raven XC Full Carbon MTB | |
| Fork | Rock Shox Reba RL 100 mm | |
| Tires | Continental Race King, 55-622 | |
| Drivetrain | Shimano XT | |
| Brakes | Magura MT2 hydraulic disc brake | |
| Handlebar | Concept EX | |
| Stem | Concept EX | |
| Seatpost | Concept EX | |
| Saddle | Concept EX |
Specification changes and errors excepted!
Geometry

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 400 | 565 | 70,8 | 73,4 | 425 | 37 | 105 | 473 | 38 | 1043,9 |
| HE | 26 | S | 440 | 580 | 71 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 470 | 38 | 1059,9 |
| HE | 26 | M | 480 | 595 | 71 | 73 | 425 | 38 | 130 | 470 | 38 | 1069,7 |
| HE | 26 | L | 520 | 610 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 470 | 38 | 1090,8 |
| HE | 26 | XL | 560 | 625 | 70,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 470 | 38 | 1100,5 |
Compare Bikes
| Raven 6.0 | |||
|---|---|---|---|
| Frame | Focus Raven XC Full Carbon MTB | - | |
| Fork | Rock Shox Reba RL 100 mm | - | |
| Rear shock | - | - | |
| Wheelset | - | - | |
| Tires | Continental Race King, 55-622 | - | |
| Drivetrain | Shimano XT | - | |
| Gear ratio | - | - | |
| Number of Gears | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Brake lever / Shifter | - | - | |
| Crankset | - | - | |
| Brakes | Magura MT2 hydraulic disc brake | - | |
| Brake lever | - | - | |
| Handlebar | Concept EX | - | |
| Gear rim | - | - | |
| Handlebar grips | - | - | |
| Stem | Concept EX | - | |
| Seatpost | Concept EX | - | |
| Saddle | Concept EX | - | |
| Hubs | - | - | |
| Rims | - | - | |
| Headlight | - | - | |
| Backlight | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Mudguard | - | - | |
| Carrier | - | - | |
| Kickstand | - | - | |
| Engine | - | - | |
| Battery | - | - | |
| Display | - | - | |
| Color | - | - |



