Raven 29r 2.0
A tutta velocità lungo le piste XC o sulla lunga distanza, guadagnando terreno in brevissimo tempo: la Raven 29r 2.0 è la bici adatta per questo tipo di imprese.
Specification
| Frame | Raven 29r XC Full Carbon MTB | |
| Fork | Rock Shox Reba RL 100 mm | |
| Wheelset | Fulcrum Red Power 29 | |
| Tires | Continental Race King | |
| Drivetrain | Shimano XT | |
| Brakes | Avid Elixir 7 Carbon | |
| Handlebar | Concept EX | |
| Stem | Concept EX | |
| Seatpost | Concept EX | |
| Saddle | Prologo Nago Evo |
Specification changes and errors excepted!
Geometry

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 29 | 42 | 420 | 576,2 | 69,5 | 74,3 | 447 | 69 | 105 | 505 | 44 | 1093 |
| HE | 29 | 48 | 480 | 600 | 70 | 74,1 | 447 | 69 | 105 | 505 | 44 | 1110 |
| HE | 29 | 54 | 540 | 622 | 70 | 74,1 | 447 | 69 | 120 | 505 | 44 | 1133 |
Compare Bikes
| Raven 29r 2.0 | |||
|---|---|---|---|
| Frame | Raven 29r XC Full Carbon MTB | - | |
| Fork | Rock Shox Reba RL 100 mm | - | |
| Rear shock | - | - | |
| Wheelset | Fulcrum Red Power 29 | - | |
| Tires | Continental Race King | - | |
| Drivetrain | Shimano XT | - | |
| Gear ratio | - | - | |
| Number of Gears | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Brake lever / Shifter | - | - | |
| Crankset | - | - | |
| Brakes | Avid Elixir 7 Carbon | - | |
| Brake lever | - | - | |
| Handlebar | Concept EX | - | |
| Gear rim | - | - | |
| Handlebar grips | - | - | |
| Stem | Concept EX | - | |
| Seatpost | Concept EX | - | |
| Saddle | Prologo Nago Evo | - | |
| Hubs | - | - | |
| Rims | - | - | |
| Headlight | - | - | |
| Backlight | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Mudguard | - | - | |
| Carrier | - | - | |
| Kickstand | - | - | |
| Engine | - | - | |
| Battery | - | - | |
| Display | - | - | |
| Color | - | - |




